GRUNDSTEUER
Allgemeine Tarife 2025
1. Für die Verwaltung von Mietobjekten
1.1 Wartung, Reparaturen und Management von Vorfällen und Mieterabgängen
| Beschreibung der | Dienstleistungen Betrag (exkl. MwSt.) | Betrag (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Einholung von Angeboten von Unternehmen für Wartungsanfragen | 83 € | 100 € |
| Eingabe und Bezahlung von Lieferantenrechnungen | 45 € | 54 € |
| Vor-Ort-Besuche bei Unternehmen für Interventionen | 175 € | 210 € |
| Senden von E-Mails und Anrufen mit Lieferanten | 45 € | 54 € |
| Management der Wartung von Klimaanlagen | 45 € | 54 € |
| Verwaltung der Wartung von Warmwasserbereitern | 45 € | 54 € |
| Management der Gartenpflege | 45 € | 54 € |
| Management von Wasserschäden: Kontaktaufnahme mit Unternehmen (Renovierung, Malerarbeiten, Klempnerarbeiten usw.) für Angebote, Rechnungszahlungen, Nachverfolgung von Versicherungen | 1.950 € | 2.340 € |
| Verwaltung und Organisation von Mieteraustritten: Vertragskündigungen (SMEG, Monaco T, SMEAUX), Restaurierung von Immobilien, Kontaktaufnahme mit Unternehmen (Maler, Klempner, Techniker) | 1.950 € | 2.340 € |
1.2 Streitigkeiten und ausstehende Zahlungen
| Beschreibung der | Dienstleistungen Betrag (exkl. MwSt.) | Betrag (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Einfache Erinnerung | 45 € | 54 € |
| Mahnung per Einschreiben | 90 € | 108 € |
| Verfassen von Schreiben für strittige Fälle (zu Lasten des Mieters) | 700 € | 840 € |
1.3 Entwurf und Inventarisierung von Einrichtungsgegenständen
| Beschreibung der | Dienstleistungen Betrag (exkl. MwSt.) | Betrag (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Inspektion vor dem Auszug - Studio | 175 € | 210 € |
| Inspektion vor dem Auszug - 2-Zimmer-Wohnung | 217 € | 260 € |
| Inspektion vor dem Auszug - 3-Zimmer-Wohnung | 275 € | 330 € |
| Inspektion vor dem Auszug - 4-Zimmer-Wohnung | 375 € | 450 € |
| Abnahme vor dem Auszug - 5-Zimmer-Wohnung | 455 € | 546 € |
| Inspektion vor dem Auszug - Villen | 900 € | 1.080 € |
| Endgültige Bestandsaufnahme - Studio | 350 € | 420 € |
| Endinventur - 2-Zimmer-Wohnung | 433 € | 520 € |
| Endinventur - 3-Zimmer-Wohnung | 550 € | 660 € |
| Endinventur - 4-Zimmer-Wohnung | 750 € | 900 € |
| Endinventar - 5-Zimmer-Wohnung | 850 € | 1.020 € |
| Endinventar - Villen | 1.800 € | 2.160 € |
| Erstellung von Mietverträgen | 700 € | 840 € |
| Erstellung von Mietvertragsänderungen | 700 € | 840 € |
1.4 Stundensätze
| Beschreibung der | Dienstleistungen Betrag (exkl. MwSt.) | Betrag (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Stundensatz für Dienstleistungen | 210 € | 252 € |
2. Gutachten und Bewertungen
| Beschreibung der | Dienstleistungen Betrag (exkl. MwSt.) | Betrag (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Einfache Bewertung des Markt- oder Mietwertes | 700 € | 840 € |
| Umfassendes Bewertungsgutachten | 1.800 € | 2.160 € |
| Marktanalyse | 8.500 € | 10.200 € |
VERHANDLUNGSGEBÜHREN
| Art des Vorgangs | Verkäufer/Leasinggeber/Darlehensnehmer | Käufer/Mieter |
|---|---|---|
| Verkauf von Immobilien (abgeschlossen oder beendet durch den Verkäufer oder Käufer) | 5% | 3% |
| Verkauf von Betriebsvermögen und Industrie | 6% | 3% |
| Übertragung aller oder eines Teils der Pachtrechte | 6% | 3% |
| Veräußerung von Betriebsvermögen - Ausübung des Vorkaufsrechts | 6% | - |
| Austausch von Eigentum oder Betriebsvermögen | 5% | 5% |
| Verwaltung des Betriebsvermögens und der Branche (über den Verwaltungszeitraum, maximal 3 Jahre) | 5% | 5% |
| Hypothek, Pfand | 7% | - |
| Vermietung (unmöbliert oder möbliert: unmöbliert für ein Jahr; möbliert für die Dauer des Mietverhältnisses; Gewerbe und Industrie für ein Jahr) | 10% | 10% |