TARIFS
Tarifs généraux 2025
1. Pour l’administration d’immeubles de rapport
1.1 Maintenances, réparations et gestion des incidents et départs
Détails des prestations | Montant H.T. | Montant T.T.C. |
---|---|---|
Réalisation de devis auprès des entreprises pour les demandes maintenances | 83 € | 100 € |
Saisies et paiements des factures fournisseurs | 45 € | 54 € |
Déplacement avec les entreprises pour les interventions | 175 € | 210 € |
Envois de mails et appels avec les fournisseurs | 45 € | 54 € |
Gestion des entretiens de climatisation | 45 € | 54 € |
Gestion des entretiens de chauffe-eau | 45 € | 54 € |
Gestion des entretiens de jardin | 45 € | 54 € |
Gestion des dégâts des eaux : contact des entreprises (rénovation, peinture, plomberie, etc.), devis, paiement facture, contact assurance | 1 950 € | 2 340 € |
Gestion et organisation des départs de locataires : résiliation de contrats (SMEG, Monaco T, SMEAUX), remise en état de l'appartement, contacts des entreprises (peinture, plomberie, technicien) | 1 950 € | 2 340 € |
1.2 Contentieux et impayés
Détails des prestations | Montant H.T. | Montant T.T.C. |
---|---|---|
Rappel simple | 45 € | 54 € |
Mise en demeure recommandée | 90 € | 108 € |
Rédaction courrier dans le cadre de dossier contentieux (à la charge du locataire) | 700 € | 840 € |
1.3 Rédactions et état des lieux
Détails des prestations | Montant H.T. | Montant T.T.C. |
---|---|---|
Pré-état des lieux - Studio | 175 € | 210 € |
Pré-état des lieux - 2 pièces | 217 € | 260 € |
Pré-état des lieux - 3 pièces | 275 € | 330 € |
Pré-état des lieux - 4 pièces | 375 € | 450 € |
Pré-état des lieux - 5 pièces | 455 € | 546 € |
Pré-état des lieux - Villas | 900 € | 1 080 € |
Etat des lieux - Studio | 350 € | 420 € |
Etat des lieux - 2 pièces | 433 € | 520 € |
Etat des lieux - 3 pièces | 550 € | 660 € |
Etat des lieux - 4 pièces | 750 € | 900 € |
Etat des lieux - 5 pièces | 850 € | 1 020 € |
Etat des lieux - Villas | 1 800 € | 2 160 € |
Rédaction de baux à loyer | 700 € | 840 € |
Rédaction d'avenants | 700 € | 840 € |
1.4 Tarifs à la vacation
Détails des prestations | Montant H.T. | Montant T.T.C. |
---|---|---|
Tarif des vacations à l'heure | 210 € | 252 € |
2. Expertises et estimations
Détails des prestations | Montant H.T. | Montant T.T.C. |
---|---|---|
Estimation valeur vénale ou locative simple | 700 € | 840 € |
Estimation avec un rapport complet | 1 800 € | 2 160 € |
Analyse de marché | 8 500 € | 10 200 € |
HONORAIRES DE NÉGOCIATIONS :
OPÉRATIONS:
Type d'opération | Vendeur/Bailleur/Emprunteur | Acquéreur/Preneur |
---|---|---|
Vente d'immeuble réalisée ou résiliée (par le fait du vendeur ou de l'acquéreur) | 5% | 3% |
Vente de fonds de commerce et d'industrie | 6% | 3% |
Cession de tout ou partie de droit au bail | 6% | 3% |
Vente de fonds - Exercice du droit de préemption | 6% | - |
Échange d'immeuble ou de fonds | 5% | 5% |
Gérance de fonds de commerce et d'industrie (sur la durée de la gérance, maximum 3 ans) | 5% | 5% |
Hypothèque, nantissement | 7% | - |
Location vide ou meublée (vide, sur un an ; meublée, sur la durée de location ; commerciale et industrielle sur un an) | 10% | 10% |