TARIFFE
Tariffe generali 2025
1. Per la gestione di immobili in affitto
1.1 Manutenzione, riparazione e gestione degli incidenti e delle partenze degli inquilini
Descrizione dei servizi | Importo (IVA esclusa) | Importo (IVA inclusa) |
---|---|---|
Ottenere preventivi dalle aziende per richieste di manutenzione | €83 | €100 |
Inserimento e pagamento delle fatture dei fornitori | €45 | €54 |
Visite in loco con le aziende per interventi | €175 | €210 |
Invio di email e chiamate con i fornitori | €45 | €54 |
Gestione della manutenzione dell'aria condizionata | €45 | €54 |
Gestione della manutenzione dello scaldabagno | €45 | €54 |
Gestione della manutenzione del giardino | €45 | €54 |
Gestione dei danni causati dall'acqua: contattare le aziende (ristrutturazione, tinteggiatura, idraulica, ecc.) per preventivi, pagamenti delle fatture, follow-up assicurativo | 1.950 € | 2.340 € |
Gestione e organizzazione delle partenze degli inquilini: risoluzione dei contratti (SMEG, Monaco T, SMEAUX), restauro di immobili, contatti con le aziende (verniciatura, idraulica, tecnici) | 1.950 € | 2.340 € |
1.2 Controversie e pagamenti in sospeso
Descrizione dei servizi | Importo (IVA esclusa) | Importo (IVA inclusa) |
---|---|---|
Semplice promemoria | €45 | €54 |
Messa in mora tramite lettera raccomandata | €90 | €108 |
Redazione di lettere per controversie (a carico dell'inquilino) | €700 | €840 |
1.3 Redazione e inventario degli infissi
Descrizione dei servizi | Importo (IVA esclusa) | Importo (IVA inclusa) |
---|---|---|
Sopralluogo pre-trasloco - Studio | €175 | €210 |
Sopralluogo pre-trasloco - Appartamento di 2 locali | Prezzo: 217 euro | €260 |
Sopralluogo pre-trasloco - Appartamento di 3 locali | Prezzo: 275 € | €330 |
Ispezione pre-trasloco - appartamento di 4 locali | Prezzo: 375 € | €450 |
Ispezione pre-trasloco - Appartamento di 5 locali | €455 | Prezzo: 546 euro |
Sopralluogo pre-trasloco - Ville | €900 | 1.080 € |
Inventario finale - Studio | 350 € | €420 |
Inventario finale - Appartamento di 2 locali | €433 | €520 |
Inventario finale - Appartamento di 3 locali | €550 | Prezzo: 660 € |
Inventario finale - Appartamento di 4 locali | €750 | €900 |
Inventario finale - Appartamento di 5 locali | €850 | 1.020 € |
Inventario finale - Ville | 1.800 € | 2.160 € |
Redazione di contratti di locazione | €700 | €840 |
Redazione di modifiche al contratto di locazione | €700 | €840 |
1.4 Tariffe orarie
Descrizione dei servizi | Importo (IVA esclusa) | Importo (IVA inclusa) |
---|---|---|
Tariffa oraria per i servizi | €210 | €252 |
2. Perizia e valutazioni
Descrizione dei servizi | Importo (IVA esclusa) | Importo (IVA inclusa) |
---|---|---|
Semplice valutazione del valore di mercato o locativo | €700 | €840 |
Rapporto di valutazione completo | 1.800 € | 2.160 € |
Analisi di mercato | 8.500 € | 10.200 euro |
SPESE DI NEGOZIAZIONE
Tipo di operazione | Venditore/Locatore/Mutuatario | Acquirente/Inquilino |
---|---|---|
Vendita di immobili (conclusa o terminata dal venditore o dall'acquirente) | 5% | 3% |
Vendita di beni aziendali e industria | 6% | 3% |
Trasferimento totale o parziale dei diritti di locazione | 6% | 3% |
Cessione di beni aziendali - Esercizio del diritto di prelazione | 6% | - |
Scambio di beni immobili o di attività commerciali | 5% | 5% |
Gestione del patrimonio aziendale e dell'industria (nel periodo di gestione, massimo 3 anni) | 5% | 5% |
Muteca, pegno | 7% | - |
Locazione (non ammobiliata o arredata: non ammobiliata per un anno; ammobiliata per la durata del contratto di locazione; commerciale e industriale per un anno) | 10% | 10% |