СТАВКИ
Общие расценки 2025
1. Для управления арендуемой недвижимостью
1.1 Техническое обслуживание, ремонт и управление инцидентами и уходом арендаторов
Описание услуг | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) |
---|---|---|
Получение расценок от компаний по заявкам на техническое обслуживание | 83 € | 100 € |
Ввод и оплата счетов поставщиков | 45 € | 54 € |
Выезды на места в компании для проведения интервенций | 175 € | 210 € |
Отправка электронных писем и звонки с поставщиками | 45 € | 54 € |
Управление техническим обслуживанием кондиционеров | 45 € | 54 € |
Управление техническим обслуживанием водонагревателей | 45 € | 54 € |
Управление уходом за садом | 45 € | 54 € |
Устранение повреждений от воды: обращение в компании (ремонт, покраска, сантехника и т.д.) для получения расценок, оплаты счетов, последующего страхования | 1 950 € | 2 340 € |
Управление и организация выезда арендаторов: расторжение договоров (SMEG, Monaco T, SMEAUX), реставрация недвижимости, обращение в компании (маляры, сантехники, техники) | 1 950 € | 2 340 € |
1.2 Споры и непогашенные платежи
Описание услуг | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) |
---|---|---|
Простое напоминание | 45 € | 54 € |
Официальное уведомление заказным письмом | 90 € | 108 € |
Составление писем по спорным делам (возлагается на арендатора) | 700 € | 840 € |
1.3 Составление и инвентаризация приспособлений
Описание услуг | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) |
---|---|---|
Осмотр перед выездом - Studio | 175 € | 210 € |
Осмотр перед выездом - 2-комнатная квартира | 217 € | 260 € |
Осмотр перед выездом - 3-комнатная квартира | 275 € | 330 € |
Осмотр перед выездом - 4-комнатная квартира | 375 € | 450 € |
Осмотр перед выездом - 5-комнатная квартира | 455 € | 546 € |
Осмотр перед выездом - Виллы | 900 € | 1 080 € |
Финальная инвентаризация - Студия | 350 € | 420 € |
Итоговая инвентаризация - 2-х комнатная квартира | 433 € | 520 € |
Итоговая инвентаризация - 3-х комнатная квартира | 550 € | 660 € |
Итоговая инвентаризация - 4-х комнатная квартира | 750 € | 900 € |
Итоговая инвентаризация - 5-комнатная квартира | 850 € | 1 020 € |
Окончательный инвентарь - Виллы | 1 800 € | 2 160 € |
Составление договоров аренды | 700 € | 840 € |
Разработка изменений в договор аренды | 700 € | 840 € |
1.4 Почасовые ставки
Описание услуг | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) |
---|---|---|
Почасовая оплата услуг | 210 € | 252 € |
2. Экспертиза и оценка
Описание услуг | Сумма (без НДС) | Сумма (с НДС) |
---|---|---|
Простая оценка рыночной стоимости или стоимости аренды | 700 € | 840 € |
Комплексный отчет об оценке | 1 800 € | 2 160 € |
Анализ рынка | 8 500 € | 10 200 € |
ГОНОРАРЫ ЗА ПЕРЕГОВОРЫ
Вид операции | : Продавец/Арендодатель/Заемщик, | Покупатель/Арендатор |
---|---|---|
Продажа имущества (завершена или прекращена продавцом или покупателем) | 5% | 3% |
Продажа бизнес-активов и промышленности | 6% | 3% |
Передача всех или части прав аренды | 6% | 3% |
Продажа бизнес-активов - Осуществление преимущественного права | 6% | - |
Обмен имуществом или активами бизнеса | 5% | 5% |
Управление бизнес-активами и промышленностью (в течение периода управления, максимум 3 года) | 5% | 5% |
Ипотека, залог | 7% | - |
Аренда (без мебели или с мебелью: без мебели в течение одного года; с мебелью в течение срока аренды; коммерческая и промышленная в течение одного года) | 10% | 10% |